[道具屋.com]マーテックセット品 一覧表 (2024/8更新)

道具屋へ戻る

マーテックセット品の価格一覧です

吊り方や雰囲気温度によって使用荷重が変ります。詳細はカタログをご覧下さい。カタログPDF、吊り方についてご質問があれば道具屋までお問合せ下さい。
マーテック吊り具カタログ(PDF:11MB)

MG1 1本吊りセット長さ調整機能付
MG2 2本吊りセット長さ調整機能付
TG1 1本吊りセット長さ調整機能付
TG2 2本吊りセット長さ調整機能付
TG3 3本吊りセット長さ調整機能付
TG4 4本吊りセット長さ調整機能付
TA1 1本吊りセット
TA2 2本吊りセット
TL3 3本吊りセット
TL4 4本吊りセット

MG1 1本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.1t 23,100円 24,090円 28,545円 33,913円 16,687円 21,142円 15,631円 15,345円 19,514円
8 2t 25,410円 26,400円 31,273円 37,873円 38,368円 44,473円 31,823円 17,886円 18,601円 22,627円 16,401円 17,039円 29,843円
10 3.2t 37,290円 38,445円 43,978円 51,975円 52,228円 57,178円 45,188円 27,929円 28,644円 46,178円 34,364円 27,016円 26,587円 40,161円
13 5.2t 52,305円 54,538円 61,380円 73,755円 72,765円 80,773円 62,579円 39,809円 39,105円 46,101円 37,191円 35,849円 64,911円
16 8t 87,120円 88,363円 104,445円 123,090円 122,100円 137,203円 95,601円 61,941円 68,805円 83,369円 66,759円 56,496円

MG2 2本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.9t 35,783円 37,477円 45,188円 54,384円 29,557円 38,467円 27,434円 26,939円
8 3.4t 41,371円 43,065円 51,337円 62,656円 63,503円 73,964円 61,446円 33,594円 35,002円 43,065円 30,624円 31,889円 36,839円
10 5.5t 57,420円 59,400円 68,805円 82,522円 82,951円 91,432円 83,864円 49,357円 50,776円 62,161円 47,454円 46,673円 53,174円
13 9t 77,506円 81,323円 93,060円 114,279円 112,574円 126,291円 113,003円 67,463円 66,044円 80,047円 62,161円 59,466円 68,101円
16 13.8t 144,969円 147,081円 174,592円 206,558円 204,864円 230,736円 186,758円 119,504円 133,221円 162,360円 129,129円 108,548円 125,378円

TG1 1本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.1t 21,285円 22,066円 25,949円 30,547円 18,106円 22,561円 17,039円 17,611円 16,830円
8 2t 23,617円 24,464円 28,710円 34,364円 34,793円 40,029円 33,803円 19,800円 20,504円 24,607円 18,381円 19,591円 18,953円 21,428円
10 3.2t 30,756円 31,746円 36,630円 43,494円 43,703円 47,949円 44,198円 26,939円 27,654円 45,188円 33,374円 26,026円 26,026円 25,597円 28,853円
13 5.2t 45,111円 47,025円 52,899円 63,503円 62,656円 69,509円 62,865円 40,095円 39,391円 46,387円 37,411円 43,769円 36,069円 40,381円
16 8t 83,094円 84,150円 98,010円 113,993円 113,146円 126,082円 104,016円 70,356円 77,220円 91,861円 75,240円 70,499円 64,845円 73,260円

TG2 2本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.9t 37,686円 39,248円 47,091円 56,287円 31,471円 40,381円 29,348円 30,404円 28,853円
8 3.4t 46,321円 48,015円 56,221円 67,529円 68,376円 78,848円 66,396円 38,544円 39,952円 48,015円 35,574円 37,411円 36,839円
10 5.5t 59,829円 61,809円 71,423円 85,140円 85,569円 94,050円 86,482円 52,261円 53,174円 65,054円 50,347円 54,659円 49,071円
13 9t 89,529円 93,346円 104,731円 125,939円 124,531円 138,248円 124,531円 78,639円 78,067円 92,070円 73,260円 78,496円 71,423円
16 13.8t 150,832円 152,955円 181,456円 213,411円 211,717円 237,600円 193,611円 127,149円 140,866円 168,234円 136,972円 127,072円 114,488円

TG3 3本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 2.8t 56,859円 59,191円 70,994円 84,788円 47,586円 60,951円 44,407円 43,626円
8 5.1t 67,881円 70,433円 82,731円 99,704円 100,980円 116,677円 98,010円 56,221円 58,344円 70,433円 51,766円 53,669円 61,094円
10 8.3t 94,193円 97,163円 111,232円 131,813円 132,451円 145,178円 133,859円 82,104円 84,216円 101,970円 79,266円 78,001円 87,758円
13 13.5t 134,574円 140,294円 157,971円 189,794円 187,253円 207,834円 187,957円 119,504円 117,381円 138,391円 111,518円 107,481円 120,428円
16 20.7t 232,364円 235,554円 278,256円 326,205円 323,664円 362,483円 296,505円 196,801円 214,764円 258,456円 211,508円 177,771円 203,016円

TG4 4本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 2.8t 72,908円 76,021円 91,718円 110,099円 60,533円 78,276円 56,221円 55,231円
8 5.1t 89,309円 92,708円 109,109円 131,736円 133,441円 154,374円 129,481円 73,755円 76,582円 92,708円 67,815円 70,356円 80,256円
10 8.3t 122,408円 126,368円 145,178円 172,612円 173,459円 190,432円 175,296円 106,282円 109,109円 132,803円 102,531円 100,914円 113,916円
13 13.5t 172,469円 180,114円 203,731円 246,158円 242,759円 270,204円 243,683円 152,460円 149,556円 177,639円 141,779円 136,411円 153,659円
16 20.7t 296,505円 300,751円 357,742円 421,674円 418,275円 470,041円 381,997円 249,051円 273,031円 331,298円 268,719円 223,740円 257,400円

TA1 1本吊りセット開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.1t 18,458円 19,239円 19,657円 27,786円 13,013円 16,621円 12,023円 12,441円 11,671円
8 2t 20,295円 21,142円 21,285円 30,976円 31,394円 30,756円 25,454円 13,794円 14,289円 17,754円 12,518円 13,574円 13,013円 15,059円
10 3.2t 25,179円 26,169円 26,092円 37,829円 38,049円 35,497円 32,384円 17,820円 18,315円 33,165円 23,265円 17,039円 17,039円 16,478円 19,239円
13 5.2t 37,906円 39,809円 38,610円 56,078円 55,231円 52,613円 46,816円 27,434円 27,225円 33,099円 25,179円 30,624円 24,321円 28,006円
16 8t 63,503円 64,559円 66,968円 94,831円 94,479円 90,651円 71,775円 43,769円 49,566円 60,951円 47,729円 43,703円 38,258円 45,331円

TA2 2本吊りセット開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.9t 35,002円 36,564円 44,341円 53,526円 28,644円 37,554円 26,521円 27,511円 25,949円
8 3.4t 38,753円 40,447円 48,862円 60,181円 61,028円 71,489円 59,048円 31,251円 32,384円 40,524円 28,281円 29,843円 29,271円 34,221円
10 5.5t 48,510円 50,490円 60,038円 73,755円 74,184円 82,665円 75,174円 40,876円 42,284円 53,669円 38,962円 37,268円 37,686円 44,198円
13 9t 78,144円 81,961円 93,203円 114,411円 113,212円 126,929円 113,212円 67,254円 66,682円 80,685円 61,875円 63,503円 60,104円 68,739円
16 13.8t 121,341円 123,464円 152,108円 184,074円 183,150円 209,033円 164,054円 97,801円 111,518円 138,952円 107,415円 88,891円 84,931円 101,761円

TL3 3本吊りセット 開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 2.8t 54,516円 56,859円 68,662円 82,456円 45,254円 58,619円 42,075円 41,228円
8 5.1t 60,533円 63,074円 75,449円 92,422円 93,698円 109,395円 90,728円 48,862円 50,985円 63,151円 44,484円 46,244円 53,669円
10 8.3t 79,904円 82,874円 96,954円 117,524円 118,162円 130,889円 119,581円 67,815円 69,938円 87,681円 64,988円 63,789円 73,546円
13 13.5t 121,209円 126,929円 144,540円 176,363円 173,811円 194,392円 174,449円 106,216円 104,016円 125,092円 98,153円 94,116円 107,063円
16 20.7t 197,076円 200,266円 243,254円 291,203円 288,651円 327,481円 261,217円 161,799円 179,476円 223,454円 176,220円 142,494円 167,739円

TL4 4本吊りセット 開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 2.8t 69,861円 72,974円 88,748円 107,129円 57,486円 75,306円 53,251円 52,118円
8 5.1t 77,077円 80,476円 96,954円 119,581円 121,275円 142,208円 117,315円 61,523円 64,350円 80,542円 55,649円 58,058円 67,958円
10 8.3t 100,419円 104,379円 123,112円 150,546円 151,404円 168,366円 153,241円 84,293円 87,120円 110,814円 80,542円 78,848円 91,861円
13 13.5t 149,204円 156,849円 180,246円 222,684円 219,285円 246,719円 220,132円 129,129円 126,291円 154,374円 118,448円 113,069円 130,328円
16 20.7t 251,460円 255,706円 313,049円 376,981円 373,582円 425,348円 336,952円 204,435円 227,986円 286,671円 223,674円 178,695円 212,355円

※グラブフックGGA・GGALを使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の80%となります。

お問合せフォーム 電話:0800-111-1098 FAX注文用紙