[道具屋.com]マーテックセット品 一覧表 (2022/7更新)

道具屋へ戻る

マーテックセット品の価格一覧です

吊り方や雰囲気温度によって使用荷重が変ります。詳細はカタログをご覧下さい。カタログPDF、吊り方についてご質問があれば道具屋までお問合せ下さい。
マーテック吊り具カタログ(PDF:11MB)

MG1 1本吊りセット長さ調整機能付
MG2 2本吊りセット長さ調整機能付
TG1 1本吊りセット長さ調整機能付
TG2 2本吊りセット長さ調整機能付
TG3 3本吊りセット長さ調整機能付
TG4 4本吊りセット長さ調整機能付
TA1 1本吊りセット
TA2 2本吊りセット
TL3 3本吊りセット
TL4 4本吊りセット

MG1 1本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.1t 19,470円 20,295円 24,178円 28,633円 14,069円 17,754円 13,156円 12,870円 16,401円
8 2t 21,373円 22,198円 26,400円 31,845円 32,263円 37,378円 26,730円 14,993円 15,631円 19,030円 13,794円 14,366円 24,959円
10 3.2t 31,350円 32,263円 37,048円 43,560円 43,813円 48,015円 38,049円 23,408円 24,046円 38,830円 28,853円 22,627円 22,209円 33,869円
13 5.2t 44,385円 46,123円 52,063円 62,293円 61,468円 68,233円 52,822円 33,660円 33,099円 38,896円 31,339円 30,206円 54,593円
16 8t 73,755円 74,580円 88,528円 103,785円 102,960円 115,665円 80,685円 52,327円 58,124円 70,224円 56,221円 47,520円

MG2 2本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.9t 30,261円 31,680円 38,324円 45,969円 25,036円 32,318円 23,122円 22,561円
8 3.4t 34,716円 36,135円 43,351円 52,679円 53,394円 62,161円 51,623円 28,072円 29,348円 36,201円 25,740円 26,796円 30,899円
10 5.5t 48,301円 49,852円 58,058円 69,234円 69,652円 76,868円 70,576円 41,371円 42,636円 52,261円 39,743円 38,962円 44,484円
13 9t 65,769円 68,739円 78,914円 96,459円 95,040円 106,634円 95,392円 56,991円 55,869円 67,529円 52,404円 50,138円 57,486円
16 13.8t 122,694円 124,102円 148,071円 174,240円 172,821円 194,601円 157,619円 100,914円 112,508円 136,763円 108,757円 91,366円 105,501円

TG1 1本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.1t 17,963円 18,601円 21,989円 25,806円 15,279円 18,953円 14,355円 14,784円 14,069円
8 2t 19,800円 20,504円 24,112円 28,776円 29,205円 33,594円 28,358円 16,544円 17,182円 20,504円 15,411円 16,401円 15,906円 17,963円
10 3.2t 25,806円 26,587円 30,899円 36,487円 36,696円 40,304円 37,125円 22,561円 23,199円 37,906円 28,006円 21,714円 21,714円 21,351円 24,112円
13 5.2t 38,258円 39,743円 44,836円 53,603円 52,899円 58,696円 53,031円 33,869円 33,308円 39,105円 31,537円 36,982円 30,404円 34,089円
16 8t 70,290円 70,994円 83,017円 96,096円 95,392円 106,282円 87,824円 59,400円 65,197円 77,363円 63,360円 59,334円 54,593円 61,666円

TG2 2本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.9t 31,823円 33,099円 39,886円 47,520円 26,587円 33,869円 24,684円 25,531円 24,112円
8 3.4t 38,962円 40,381円 47,520円 56,859円 57,563円 66,330円 55,792円 32,318円 33,594円 40,381円 29,909円 31,394円 30,976円
10 5.5t 50,347円 51,909円 60,324円 71,489円 71,918円 79,134円 72,765円 43,769円 44,693円 54,659円 42,141円 45,826円 41,019円
13 9t 75,944円 78,914円 88,814円 108,900円 105,226円 116,820円 105,226円 66,473円 66,044円 77,715円 61,875円 66,396円 60,324円
16 13.8t 127,776円 129,195円 153,945円 180,114円 178,695円 200,475円 163,493円 107,415円 119,009円 141,856円 115,401円 106,986円 96,459円

TG3 3本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 2.8t 48,015円 49,929円 60,104円 71,566円 40,238円 51,128円 37,334円 36,487円
8 5.1t 57,068円 59,191円 69,938円 83,941円 84,997円 98,153円 82,379円 47,091円 49,005円 59,257円 43,560円 45,188円 51,337円
10 8.3t 79,200円 81,532円 93,907円 110,671円 111,309円 122,122円 112,651円 68,805円 70,719円 85,701円 66,396円 65,274円 73,546円
13 13.5t 114,202円 118,657円 134,079円 160,380円 158,257円 175,659円 158,829円 101,046円 99,352円 116,820円 94,116円 90,728円 101,761円
16 20.7t 196,801円 198,924円 236,049円 275,286円 273,174円 305,844円 250,404円 166,254円 181,522円 217,866円 178,200円 149,776円 170,984円

TG4 4本吊りセット長さ調整機能付開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 2.8t 61,589円 64,141円 77,715円 92,994円 51,194円 65,692円 47,311円 46,244円
8 5.1t 75,174円 78,001円 92,279円 110,946円 112,365円 129,899円 108,900円 61,875円 64,416円 78,067円 57,134円 59,257円 67,463円
10 8.3t 103,026円 106,139円 122,617円 144,969円 145,816円 160,237円 147,576円 89,166円 91,718円 111,727円 85,987円 84,359円 95,392円
13 13.5t 146,454円 152,394円 172,964円 208,043円 205,216円 228,404円 205,920円 128,909円 126,654円 149,985円 119,724円 115,192円 129,899円
16 20.7t 251,174円 254,001円 303,501円 355,839円 353,001円 396,561円 322,597円 210,441円 230,813円 279,323円 226,501円 188,529円 216,810円

TA1 1本吊りセット開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.1t 15,631円 16,269円 19,657円 23,474円 13,013円 16,621円 12,023円 12,441円 11,671円
8 2t 16,973円 17,677円 21,285円 25,949円 26,378円 30,756円 25,454円 13,794円 14,289円 17,754円 12,518円 13,574円 13,013円 15,059円
10 3.2t 21,142円 21,923円 26,092円 31,680円 31,889円 35,497円 32,384円 17,820円 18,315円 33,165円 23,265円 17,039円 17,039円 16,478円 19,239円
13 5.2t 32,175円 33,660円 38,610円 47,377円 46,673円 52,613円 46,816円 27,434円 27,225円 33,099円 25,179円 30,624円 24,321円 28,006円
16 8t 53,889円 54,593円 66,968円 80,047円 90,651円 90,651円 71,775円 43,769円 49,566円 60,951円 47,729円 43,703円 38,258円 45,331円

TA2 2本吊りセット開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 1.9t 29,634円 30,899円 37,620円 45,254円 24,255円 31,537円 22,341円 23,199円 21,780円
8 3.4t 32,527円 33,946円 41,294円 50,633円 51,337円 60,104円 49,566円 26,092円 27,159円 34,012円 23,760円 25,036円 24,607円 28,710円
10 5.5t 40,799円 42,361円 50,776円 61,941円 62,370円 69,586円 63,217円 34,221円 35,497円 45,111円 32,604円 31,185円 31,471円 36,982円
13 9t 66,396円 69,366円 79,200円 96,734円 95,678円 107,272円 95,678円 56,925円 56,496円 68,167円 52,327円 53,746円 50,776円 58,124円
16 13.8t 103,026円 104,445円 129,338円 155,496円 154,726円 176,506円 138,743円 82,808円 94,402円 117,249円 90,651円 74,954円 71,709円 85,844円

TL3 3本吊りセット 開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 2.8t 46,101円 48,015円 58,124円 69,586円 38,181円 49,148円 35,354円 34,507円
8 5.1t 50,842円 52,965円 63,712円 77,715円 78,771円 91,927円 76,230円 40,876円 42,779円 53,108円 37,411円 38,962円 45,111円
10 8.3t 67,254円 69,586円 81,961円 98,714円 99,352円 110,176円 100,628円 56,859円 58,762円 73,755円 54,450円 53,251円 61,523円
13 13.5t 102,960円 107,415円 122,694円 148,995円 146,872円 164,274円 147,444円 89,804円 88,110円 105,578円 82,874円 79,486円 90,519円
16 20.7t 166,958円 169,081円 206,415円 245,663円 243,540円 276,210円 220,484円 136,620円 151,679円 188,243円 148,357円 119,933円 141,141円

TL4 4本吊りセット 開く

チェーン径 使用荷重 アイタイプ クレビスタイプ
BK OBK BKL BKLK LBK LKBK LKNK EKN OKE BMS GBK EGKNA CL GGA GGAL
6 2.8t 59,114円 61,666円 75,174円 90,442円 48,576円 63,217円 44,836円 43,626円
8 5.1t 64,779円 67,606円 81,961円 100,628円 102,036円 119,581円 98,648円 51,480円 54,021円 67,749円 46,816円 48,862円 57,068円
10 8.3t 84,502円 87,615円 104,093円 125,873円 127,281円 141,713円 129,052円 70,642円 73,194円 93,126円 67,386円 65,835円 76,868円
13 13.5t 126,786円 132,726円 153,098円 188,166円 185,339円 208,538円 186,054円 109,252円 106,986円 130,328円 100,056円 95,535円 110,242円
16 20.7t 213,136円 215,963円 265,749円 318,076円 315,249円 358,809円 284,559円 172,689円 192,764円 241,560円 188,386円 150,480円 178,761円

※グラブフックGGA・GGALを使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の80%となります。

お問合せフォーム 電話:0800-111-1098 FAX注文用紙